Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 04:43:16 04:49:55 04:56:31 00:13:15 033 092 152 16.8 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドは一発で通った.
Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 06:22:42 06:30:21 06:37:58 00:15:16 006 287 207 52.9 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドはなんとか通る.
Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 08:05:04 08:09:18 08:13:33 00:08:29 337 303 269 4.8 -> CW
Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 16:03:25 16:10:14 16:17:07 00:13:42 129 066 002 22.2 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドは4回目で通り,パケットのデコードは非常に好調
Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 17:42:37 17:50:05 17:57:40 00:15:03 183 261 338 41.7 -> CW,AX.25 ⇒ コマンド送信に苦労.LOS3分前になんとかパケット送信開始.
Sun 2 Nov 2003 (UTC+9) 19:30:21 19:31:24 19:32:28 00:02:07 267 275 284 0.2 -> CW
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 04:24:35 04:30:23 04:36:08 00:11:33 040 090 139 10.2 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドは一回で通る.パケットのデコード率は相当悪い.
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 06:03:18 06:11:05 06:18:49 00:15:31 011 285 197 81 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドはすぐに通る.デコード率もよく,結構パケットがとれた.
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 07:44:56 07:50:20 07:55:46 00:10:50 345 300 255 9.1 -> CW
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 15:44:55 15:51:09 15:57:25 00:12:30 117 062 008 14.8 -> CW,SRLL ⇒ コマンドの通りはよく,結構な量のパケットがデコードできた.
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 17:23:04 17:30:42 17:38:28 00:15:24 173 257 343 65 -> CW,SRLL ⇒ コマンドはなんとか通り,結構な量のパケットがデコードできた.
Mon 3 Nov 2003 (UTC+9) 19:07:28 19:11:43 19:16:02 00:08:34 238 272 307 4.5 -> CW
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 04:06:20 04:10:47 04:15:12 00:08:52 051 087 123 4.9 -> CW
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 05:44:00 05:51:46 05:59:29 00:15:29 015 101 187 66.8 -> CW ******** 管制局の都合により,FM運用見送り ********
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 07:25:04 07:31:19 07:37:34 00:12:30 351 297 242 14.6 -> CW
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 15:26:42 15:32:07 15:37:34 00:10:52 105 059 014 9.3 -> CW
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 17:03:43 17:11:23 17:19:09 00:15:26 162 075 348 82.7 -> CW,AX.25 ⇒ パケット正常送信.SRAMへ書き込み.
Tue 4 Nov 2003 (UTC+9) 18:46:29 18:52:07 18:57:49 00:11:20 221 270 318 9.7 -> CW
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 03:49:29 03:51:06 03:52:45 00:03:16 071 084 096 0.6 -> CW
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 05:24:47 05:32:24 05:39:57 00:15:10 020 099 177 42.9 -> CW,AX.25 ⇒ 地上局トラブルにより,運用できず
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 07:05:21 07:12:13 07:19:05 00:13:44 356 294 230 21.9 -> CW,AX.25 ⇒ コマンドまったく通らず.
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 15:08:53 15:13:09 15:17:26 00:08:33 090 056 021 4.9 -> CW
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 16:44:33 16:52:07 16:59:46 00:15:13 152 072 352 53.9 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止し,CWテレメ監視 ***
Wed 5 Nov 2003 (UTC+9) 18:26:04 18:32:34 18:39:10 00:13:06 208 267 326 16.2 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止し,CWテレメ監視 ***
Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 05:05:40 05:12:58 05:20:12 00:14:32 026 096 166 28 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止,充電に充てます *** Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 06:45:46 06:53:05 07:00:22 00:14:36 001 290 220 32.4 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止,充電に充てます ***
Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 08:29:58 08:31:38 08:33:19 00:03:21 321 308 295 0.6 -> CW
Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 14:51:53 14:54:16 14:56:39 00:04:46 070 052 033 1.3 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止,ヘルスチェック ***
⇒ コマンド操作に成功.太陽センサの電源を落とし,消費電力を抑制.
Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 16:25:35 16:32:54 16:40:17 00:14:42 142 069 357 35.4 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止,ヘルスチェック ***
⇒ コマンド操作に成功.CWフレーム間隔を10秒に変更し,省電力モードへ.
Thu 6 Nov 2003 (UTC+9) 18:06:00 18:13:04 18:20:15 00:14:15 196 264 332 25.2 -> CW *** 電源電圧の低下が見られるため,FM運用を中止,ヘルスチェック ***
⇒ CWテレメ監視.バッテリ充電動作を確認.
Fri 7 Nov 2003 (UTC+9) 04:46:43 04:53:29 05:00:12 00:13:29 032 093 154 18.2 -> CW ⇒ CWテレメ監視.バッテリ電流・電圧,セル電圧とも正常の様子
Fri 7 Nov 2003 (UTC+9) 06:26:16 06:33:52 06:41:27 00:15:11 006 288 209 48.9 -> CW ⇒ CWテレメ監視.バッテリ電流・電圧,セル電圧とも正常の様子
Fri 7 Nov 2003 (UTC+9) 08:08:48 08:12:45 08:16:44 00:07:56 336 304 272 4.1 -> CW ⇒ CWテレメ監視.バッテリ電流・電圧,セル電圧とも正常. 回復した模様.
Fri 7 Nov 2003 (UTC+9) 16:06:49 16:13:44 16:20:43 00:13:54 131 066 002 23.9 -> CW ⇒ CWテレメ監視後,FMパケットを10分間送信.正常状態を確認.
Fri 7 Nov 2003 (UTC+9) 17:46:12 17:53:38 18:01:11 00:14:59 185 261 338 38.5 -> CW ⇒ CW監視.CWフレーム間隔10秒に設定.混信で,パケットは落とせず.
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 04:27:59 04:33:57 04:39:53 00:11:54 039 090 141 11.2 -> CW,AX.25 ⇒ パケットDLでヘルスチェック.混信により,デコード率悪.
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 06:06:51 06:14:37 06:22:20 00:15:29 010 284 199 75.1 -> CW,AX.25 ⇒ パケットDLでヘルスチェック.コマンドはよく通る.
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 07:48:35 07:53:48 07:59:03 00:10:28 344 301 257 8.3 -> CW
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 15:48:16 15:54:38 16:01:02 00:12:46 120 063 007 16 -> CW,SRLL ⇒ SRLL運用.電源系統異常なし.
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 17:26:36 17:34:14 17:41:59 00:15:23 175 258 342 60 -> CW,SRLL ⇒ SRLL運用.電源系統異常なし.回復した模様.
Sat 8 Nov 2003 (UTC+9) 19:11:23 19:15:18 19:19:17 00:07:54 241 273 305 3.7 -> CW
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 04:09:37 04:14:22 04:19:04 00:09:27 049 087 126 5.8 -> CW
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 05:47:31 05:55:18 06:03:01 00:15:30 015 102 189 72.2 -> CW,AX.25 ⇒ 正常にパケットDL.SRAMへ書き込み.
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 07:28:41 07:34:47 07:40:55 00:12:14 350 297 244 13.5 -> CW
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 15:29:59 15:35:35 15:41:12 00:11:13 107 060 012 10.2 -> CW,AX.25 ⇒ パケットはDLできたものの,SRAMは少ししか読み出せず.
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 17:07:13 17:14:54 17:22:42 00:15:29 164 078 347 88.6 -> CW,AX.25 ⇒ かなりの量のパケットをデコードできた.
Sun 9 Nov 2003 (UTC+9) 18:50:15 18:55:41 19:01:12 00:10:57 224 270 316 8.7 -> CW
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 03:52:08 03:54:32 03:56:55 00:04:47 066 084 103 1.2
-> CW
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 05:28:07 05:35:46 05:43:20 00:15:13 019 099 178 46.2
-> CW,AX.25 ⇒ パケットはDLできたものの,SRAMは読み出せず.
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 07:08:47 07:15:33 07:22:18 00:13:31 355 294 232 20.4
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドが全く通らず.パケット落とせず.
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 15:11:56 15:16:26 15:20:58 00:09:02 093 056 020 5.6
-> CW
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 16:47:51 16:55:27 17:03:08 00:15:17 154 072 352 58.2
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドはよく通った.
Mon 10 Nov 2003 (UTC+9) 18:29:34 18:35:57 18:42:25 00:12:51 210 267 325 15
-> CW
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 05:08:58 05:16:20 05:23:37 00:14:39 025 096 168 30
-> CW,SRLL ⇒ 電源系統は正常.コマンド通りづらいがSRLL送信成功.
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 06:49:09 06:56:23 07:03:36 00:14:27 000 291 221 30.2
-> CW,SRLL ⇒ バッテリ・セル電圧ともに正常.コマンド通らず.
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 08:34:18 08:34:53 08:35:30 00:01:12 313 309 304 0.1
-> CW
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 14:54:41 14:57:31 15:00:21 00:05:40 075 053 030 1.9
-> CW
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 16:28:49 16:36:12 16:43:39 00:14:50 144 070 356 38
-> CW,AX.25 ⇒ 電源系統正常.SRAM読み出しチェック
Tue 11 Nov 2003 (UTC+9) 18:09:25 18:16:25 18:23:32 00:14:07 198 264 331 23.5
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドが通らず.パケット送信できない.
Wed 12 Nov 2003 (UTC+9) 04:49:58 04:56:50 05:03:38 00:13:40 031 093 156 19.6
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドはよく通る.パケット間隔を2秒に変更.混信ひどい.
Wed 12 Nov 2003 (UTC+9) 06:29:37 06:37:10 06:44:42 00:15:05 005 288 211 45.4
-> CW,AX.25 ⇒ CWフレーム間隔を0に.パケットは混信多く,デコード率悪.
Wed 12 Nov 2003 (UTC+9) 08:12:20 08:16:00 08:19:42 00:07:22 334 305 275 3.4
-> CW
Wed 12 Nov 2003 (UTC+9) 16:10:00 16:17:01 16:24:05 00:14:05 133 067 001 25.5
-> CW,AX.25 ⇒ 問題なし.SRAM読み出し
Wed 12 Nov 2003 (UTC+9) 17:49:33 17:56:57 18:04:28 00:14:55 187 261 337 35.9
-> CW,AX.25 ⇒ 問題なし.SRAM読み出し
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 04:31:10 04:37:18 04:43:22 00:12:12 038 091 144 12.2
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドの通りはよい.再度太陽センサON.
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 06:10:10 06:17:54 06:25:35 00:15:25 009 286 201 69.9
-> CW,AX.25 ⇒ コマンドは通りづらかったが,パケット送信.電源系統正常.
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 07:52:01 07:57:03 08:02:05 00:10:04 343 301 260 7.5
-> CW
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 15:51:24 15:57:53 16:04:24 00:13:00 122 063 006 17.2
-> CW,SRLL ⇒ SRLL送信.電源系正常.太陽センサも正常動作の模様.
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 17:29:55 17:37:32 17:45:16 00:15:21 176 259 342 55.7
-> CW,SRLL ⇒ コマンド通りにくい.SRLL送信.デコード率悪.
Thu 13 Nov 2003 (UTC+9) 19:15:04 19:18:39 19:22:16 00:07:12 245 273 302 3
-> CW
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 04:12:43 04:17:41 04:22:38 00:09:55 047 088 129 6.6
-> CW
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 05:50:48 05:58:35 06:06:18 00:15:30 014 103 190 77.5
-> CW,AX.25 ⇒ セル電圧低下が見られたため,パケット送信せず.
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 07:32:03 07:38:01 07:44:00 00:11:57 349 298 246 12.5
-> CW ⇒ 省電力のため,太陽センサOFFにしようとしたが,コマンド通らず.
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 15:33:03 15:38:48 15:44:35 00:11:32 110 060 011 11.1
-> CW,AX.25 ⇒ 省電力のため,太陽センサOFF.パケット送信見合わせ.
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 17:10:28 17:18:10 17:25:58 00:15:30 166 254 346 85.6
-> CW,AX.25 ⇒ 電源系チェックのため,10分間パケット送信.結果,正常.
Fri 14 Nov 2003 (UTC+9) 18:53:45 18:59:00 19:04:19 00:10:34 226 271 315 7.9
-> CW
|