1.FMテレメトリーの構成 | ||||||||
CUTE-IにおけるFMテレメトリーは2つのフレーム(フレーム0とフレーム1)から構成されている。それぞれのフレームは32byteの容量をもつ。このフレームの内訳は、8byteのヘッダーのセクションと24byteのフレームデータのセクションに分かれている。 | ||||||||
|
||||||||
2.ヘッダーデータ | ||||||||
ヘッダーデータの内容はTable1に示すようなものとなっている。 | ||||||||
|
Table 1 ヘッダーデータ一覧
Data No. | Meaning | |
0 | Satellite Time | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Packet No. | |
5 | 7 | Frame No. |
6 | Test Flag | |
5 | Operating Mode | |
4 | Mem.Status | |
3 | ||
2 | Packet Interval | |
1 | ||
0 | ||
6 | Engineering DataI | |
7 | Engineering DataII |
3.フレームデータ |
3.1 フレーム0 |
Table2にフレーム0のデータを示す。ヘッダーデータに続くフレームデータはこの表の通り。各データのサイズは1byteである. |
Table3 フレーム0データ
Data No. | Item | bit |
data 0 | SMeter | 8 |
data 1 | Sun Sensor Output 0 | 8 |
data 2 | Sun Sensor Output 1 | 8 |
data 3 | Gyro 1x | 8 |
data 4 | Gyro 1y | 8 |
data 5 | Gyro 2x | 8 |
data 6 | Gyro 2y | 8 |
data 7 | Accelerometer 1x | 8 |
data 8 | Accelerometer 1y | 8 |
data 9 | Accelerometer 2x | 8 |
data 10 | Accelerometer 2y | 8 |
data 11 | Battery Voltage | 8 |
data 12 | Bus50 Voltage | 8 |
data 13 | Bus33 Voltage | 8 |
data 14 | Solar Cell Voltage | 8 |
data 15 | Battery Current | 8 |
data 16 | Cell0 Current | 8 |
data 17 | Cell1 Current | 8 |
data 18 | Cell2 Current | 8 |
data 19 | Cell3 Current | 8 |
data 20 | Cell4 Current | 8 |
data 21 | Cell5 Current | 8 |
data 22 | Cell6 Current | 8 |
data 23 | Cell7 Current | 8 |
3.2 フレーム1 |
Table3にフレーム1のデータを示す。ヘッダーデータに続くフレームデータはこの表の通り。各データのサイズは1byteである. |
Data No. | Item | bit |
data 0 | Memory Area | 8 |
data 1 | Memory Pointer | 8 |
data 2 | Sampling Rate | 8 |
data 3 | FM Time | 8 |
data 4 | Sun Sensor Status1 | 8 |
data 5 | Sun Sensor Status2 | 8 |
data 6 | Thermistor Gyro1 | 8 |
data 7 | Thermistor Gyro2 | 8 |
data 8 | Thermistor Accelerometer1 | 8 |
data 9 | Thermistor Accelerometer2 | 8 |
data 10 | Thermistor Wall0 | 8 |
data 11 | Thermistor Wall1 | 8 |
data 12 | Thermistor Wall2 | 8 |
data 13 | Thermistor Wall3 | 8 |
data 14 | Thermistor Wall4 | 8 |
data 15 | Thermistor Wall5 | 8 |
data 16 | Thermistor Power1 | 8 |
data 17 | Thermistro Power2 | 8 |
data 18 | Thermistor OBC | 8 |
data 19 | Thermistro Communication | 8 |
data 20 | Thermistor Battery | 8 |
data 21 | Referecne Voltage | 8 |
data 22 | Reset Count | 8 |
data 23 | TNC Error | 8 |