Cute-1.7 + APD Laboratory for Space Systems

Cute-1.7 + APD Project - How to Receive -

Small Satellite Project (SSP)

Laboratory for Space Systems (LSS), Tokyo Institute of Technology

トップページ arrow image 電波受信方法arrow image FMテレメトリフォーマットarrow image ノーマル3フレーム

Normal 3frames mode

Frame 0 Frame 1 Frame 2
0 SatStatus3 0 SatStatus3 0 SatStatus3
1 SatStatus2 1 SatStatus2 1 SatStatus2
2 SatStatus1 2 SatStatus1 2 SatStatus1
3 SatStatus0 3 SatStatus0 3 SatStatus0
4 PDAStatus3 4 PDAStatus3 4 PDAStatus3
5 PDAStatus2 5 PDAStatus2 5 PDAStatus2
6 PDAStatus1 6 PDAStatus1 6 PDAStatus1
7 PDAStatus0 7 PDAStatus0 7 PDAStatus0
8 lastCommand 8 lastCommand 8 lastCommand
9 lastCommandParam1 9 lastCommandParam1 9 lastCommandParam1
10 resultLastCommand 10 resultLastCommand 10 resultLastCommand
11 answer0 11 answer0 11 answer0
12 answer1 12 answer1 12 answer1
13 answer2 13 answer2 13 answer2
14 answer3 14 answer3 14 answer3
15 errorCode 15 errorCode 15 errorCode
16 TimeA_0 16 TimeB_0 16 TimeB_0
17 TimeA_1 17 TimeB_1 17 TimeB_1
18 TimeA_2 18 TimeB_2 18 TimeB_2
19 TimeA_3 19 TimeB_3 19 TimeB_3
20 TimeA_4 20 APD_0 20 SunSensorA1
21 TimeA_5 21 APD_1 21 SunSensorA2
22 TimeA_6 22 APD_2 22 SunSensorA3
23 TimeA_7 23 APD_3 23 SunSensorA4
24 TimeA_8 24 APD_4 24 SunSensorA5
25 TimeA_9 25 APD_5 25 SunSensorB1
26 TimeA_10 26 APD_6 26 SunSensorB2
27 TimeA_11 27 APD_7 27 SunSensorB3
28 TimeA_12 28 APD_8 28 SunSensorB4
29 TimeA_13 29 APD_9 29 SunSensorB5
30 EPS 6.0V/2 30 APD_10 30 SunSensorC1
31 EPS 5.0V/2 31 APD_11 31 SunSensorC2
32 EPS Main/2 32 APD_12 32 SunSensorC3
33 EPS 3.3V/2 33 APD_13 33 SunSensorC4
34 EPS Batt V/2 34 APD_14 34 SunSensorC5
35 EPS Batt A 35 APD_15 35 SunSensorD1
36 EPS Cell A 36 APD_16 36 SunSensorD2
37 EPS Cell B 37 Temp_0 37 SunSensorD3
38 EPS Cell C 38 Temp_1 38 SunSensorD4
39 EPS Cell D 39 Temp_2 39 SunSensorD5
40 EPS Cell E 40 Temp_3 40 SunSensorE1
41 EPS Cell F 41 Temp_4 41 SunSensorE2
42 GyroX 42 Temp_5 42 SunSensorE3
43 GyroY 43 Temp_6 43 SunSensorE4
44 GyroZ 44 Temp_7 44 SunSensorE5
45 GyroTempX 45 Temp_8 45 RADFET_A
46 GyroTempY 46 Temp_9 46 RADFET_B
47 GyroTempZ 47 Temp_10 47 RADFET_C
48 MagnetX 48 Temp_11 48 TorquerA_Re
49 MagnetX 49 Temp_12 49 TorquerA_X
50 MagnetY 50 N/A Data 50 TorquerA_Y
51 MagnetY 51 N/A Data 51 TorquerA_Z
52 MagnetZ 52 TempCommBatt 52 'X'
53 MagnetZ 53 TempCommBox 53 'X'
54 Quaternion_0_high 54 'X' 54 'X'
55 Quaternion_0_low 55 'X' 55 'X'
56 Quaternion_1_high 56 'X' 56 'X'
57 Quaternion_1_low 57 'X' 57 'X'
58 Quaternion_2_high 58 'X' 58 'X'
59 Quaternion_2_low 59 'X' 59 'X'
60 Quaternion_3_high 60 'X' 60 'X'
61 Quaternion_3_low 61 'X' 61 'X'
62 'X' 62 'X' 62 'X'
63 'X' 63 'X' 63 'X'
 
Total 64bytes

Copyright ©, Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0