Cute-1.7 + APD Laboratory for Space Systems

Cute-1.7 + APD Project - Operation Schedule -

Small Satellite Project (SSP)

Laboratory for Space Systems (LSS), Tokyo Institute of Technology

トップページ arrow image 打上&運用arrow image 運用スケジュール

運用スケジュール(2009/09/26 updated!)

2006年7月より、Cute-1.7 + APD運用は隔日午後の1パスのみとなっております。基本的にCW待機でお願いします。
運用直前情報は,ブログを併せてご覧下さい。

Date | Time of AOS MEL LOS | Duration | Azimuth at AOS MEL LOS | Peak Elevation   Past
Sep 2009
Aug 2009
Jul 2009
Jun 2009
May 2009
Apr 2009
Mar 2009
Feb 2009
Jan 2009
Dec 2008
Nov 2008
Oct 2008
Sep 2008
Aug 2008
Jul 2008
Jun 2008
May 2008
Apr 2008
Mar 2008
Feb 2008
Jan 2008
Dec 2007
Nov 2007
Oct 2007
Sep 2007
Aug 2007
Jul 2007
Jun 2007
May 2007
Apr 2007
Mar 2007
Feb 2007
Jan 2007
Dec 2006
Nov 2006
Oct 2006
Sep 2006
Aug 2006
Jul 2006
Jun 2006
May 2006
Apr 2006
Mar 2006
Feb 2006
Thu 1 Oct 2009 (UTC+9) 04:42:08 04:43:57 04:45:47 00:03:39 095 066 038 2
Thu 1 Oct 2009 (UTC+9) 06:08:44 06:12:33 06:16:20 00:07:36 181 259 337 30.2
Thu 1 Oct 2009 (UTC+9) 18:34:38 18:38:31 18:42:29 00:07:51 014 102 190 71.4
Fri 2 Oct 2009 (UTC+9) 04:40:26 04:41:56 04:43:27 00:03:01 089 066 042 1.3
Fri 2 Oct 2009 (UTC+9) 06:06:40 06:10:30 06:14:18 00:07:38 179 259 339 35.4
Fri 2 Oct 2009 (UTC+9) 18:32:34 18:36:27 18:40:25 00:07:51 015 101 187 58.6
Sat 3 Oct 2009 (UTC+9) 04:38:49 04:39:53 04:40:59 00:02:10 082 065 049 0.6
Sat 3 Oct 2009 (UTC+9) 06:04:34 06:08:25 06:12:13 00:07:39 176 259 341 42.1
Sat 3 Oct 2009 (UTC+9) 18:30:28 18:34:21 18:38:19 00:07:51 017 101 185 48.4
Sat 3 Oct 2009 (UTC+9) 20:01:47 20:02:51 20:03:57 00:02:10 310 294 278 0.6
Sun 4 Oct 2009 (UTC+9) 04:37:36 04:37:48 04:38:01 00:00:25 068 065 061 0
Sun 4 Oct 2009 (UTC+9) 06:02:27 06:06:17 06:10:06 00:07:39 173 258 342 51
Sun 4 Oct 2009 (UTC+9) 18:28:20 18:32:12 18:36:10 00:07:50 019 100 182 40.4
Sun 4 Oct 2009 (UTC+9) 19:59:14 20:00:45 20:02:17 00:03:03 316 293 270 1.3
Mon 5 Oct 2009 (UTC+9) 06:00:17 06:04:07 06:07:57 00:07:40 171 256 344 62.8
Mon 5 Oct 2009 (UTC+9) 18:26:10 18:30:02 18:33:59 00:07:49 021 101 180 34.2
Mon 5 Oct 2009 (UTC+9) 19:56:45 19:58:36 20:00:28 00:03:43 321 293 265 2
Tue 6 Oct 2009 (UTC+9) 05:58:06 06:01:55 06:05:45 00:07:39 168 254 346 77.8
Tue 6 Oct 2009 (UTC+9) 18:23:57 18:27:49 18:31:45 00:07:48 022 100 177 29.3
Tue 6 Oct 2009 (UTC+9) 19:54:17 19:56:25 19:58:34 00:04:17 325 292 259 2.8
Wed 7 Oct 2009 (UTC+9) 05:55:52 05:59:41 06:03:30 00:07:38 165 078 348 84.5
Wed 7 Oct 2009 (UTC+9) 18:21:43 18:25:33 18:29:28 00:07:45 024 099 174 25.3
Wed 7 Oct 2009 (UTC+9) 19:51:49 19:54:11 19:56:35 00:04:46 329 292 255 3.6
Thu 8 Oct 2009 (UTC+9) 05:53:37 05:57:25 06:01:13 00:07:36 163 074 350 68.2
Thu 8 Oct 2009 (UTC+9) 18:19:27 18:23:16 18:27:09 00:07:42 026 099 172 22.1
Thu 8 Oct 2009 (UTC+9) 19:49:21 19:51:55 19:54:32 00:05:11 332 291 251 4.4
Fri 9 Oct 2009 (UTC+9) 05:51:20 05:55:06 05:58:54 00:07:34 160 076 352 54.3
Fri 9 Oct 2009 (UTC+9) 18:17:10 18:20:56 18:24:46 00:07:36 028 099 169 19.3
Fri 9 Oct 2009 (UTC+9) 19:46:51 19:49:37 19:52:26 00:05:35 335 291 247 5.4
Sat 10 Oct 2009 (UTC+9) 05:49:01 05:52:45 05:56:31 00:07:30 157 075 353 43.6
Sat 10 Oct 2009 (UTC+9) 18:14:50 18:18:33 18:22:21 00:07:31 030 098 166 17
Sat 10 Oct 2009 (UTC+9) 19:44:20 19:47:16 19:50:16 00:05:56 338 290 243 6.4
Sun 11 Oct 2009 (UTC+9) 05:46:40 05:50:22 05:54:07 00:07:27 154 075 355 35.6
Sun 11 Oct 2009 (UTC+9) 07:18:55 07:19:33 07:20:13 00:01:18 258 267 278 0.2
Sun 11 Oct 2009 (UTC+9) 18:12:29 18:16:09 18:19:53 00:07:24 032 098 163 15
Sun 11 Oct 2009 (UTC+9) 19:41:48 19:44:54 19:48:03 00:06:15 340 290 239 7.5
Mon 12 Oct 2009 (UTC+9) 05:44:17 05:47:57 05:51:39 00:07:22 151 074 357 29.5
Mon 12 Oct 2009 (UTC+9) 07:15:49 07:17:06 07:18:24 00:02:35 247 267 287 0.9
Mon 12 Oct 2009 (UTC+9) 18:10:05 18:13:41 18:17:21 00:07:16 034 097 160 13.2
Mon 12 Oct 2009 (UTC+9) 19:39:14 19:42:28 19:45:46 00:06:32 343 289 236 8.8
Tue 13 Oct 2009 (UTC+9) 05:41:52 05:45:29 05:49:09 00:07:17 148 074 359 24.8
Tue 13 Oct 2009 (UTC+9) 07:12:55 07:14:36 07:16:19 00:03:24 240 267 294 1.7
Tue 13 Oct 2009 (UTC+9) 18:07:40 18:11:12 18:14:47 00:07:07 036 097 157 11.7
Tue 13 Oct 2009 (UTC+9) 19:36:39 19:40:01 19:43:27 00:06:48 345 289 232 10.1
Wed 14 Oct 2009 (UTC+9) 05:39:26 05:43:00 05:46:37 00:07:11 145 073 001 21.1
Wed 14 Oct 2009 (UTC+9) 07:10:04 07:12:04 07:14:06 00:04:02 234 266 299 2.5
Wed 14 Oct 2009 (UTC+9) 18:05:14 18:08:40 18:12:10 00:06:56 039 096 154 10.2
Wed 14 Oct 2009 (UTC+9) 19:34:01 19:37:31 19:41:04 00:07:03 348 288 229 11.7
Thu 15 Oct 2009 (UTC+9) 05:36:58 05:40:28 05:44:01 00:07:03 142 072 003 18.1
Thu 15 Oct 2009 (UTC+9) 07:07:14 07:09:30 07:11:47 00:04:33 228 266 303 3.4
Thu 15 Oct 2009 (UTC+9) 18:02:46 18:06:06 18:09:29 00:06:43 041 096 150 8.9
Thu 15 Oct 2009 (UTC+9) 19:31:22 19:34:58 19:38:38 00:07:16 350 288 226 13.4
Fri 16 Oct 2009 (UTC+9) 05:34:28 05:37:54 05:41:23 00:06:55 138 072 006 15.6
Fri 16 Oct 2009 (UTC+9) 07:04:25 07:06:53 07:09:25 00:05:00 224 265 307 4.3
Fri 16 Oct 2009 (UTC+9) 18:00:16 18:03:29 18:06:45 00:06:29 044 095 147 7.7
Fri 16 Oct 2009 (UTC+9) 19:28:42 19:32:24 19:36:10 00:07:28 352 287 223 15.4
Sat 17 Oct 2009 (UTC+9) 05:31:56 05:35:17 05:38:42 00:06:46 135 071 008 13.5
Sat 17 Oct 2009 (UTC+9) 07:01:34 07:04:14 07:06:58 00:05:24 219 265 311 5.3
Sat 17 Oct 2009 (UTC+9) 17:57:45 18:00:50 18:03:57 00:06:12 046 095 143 6.6
Sat 17 Oct 2009 (UTC+9) 19:25:59 19:29:46 19:33:38 00:07:39 354 287 220 17.8
Sun 18 Oct 2009 (UTC+9) 05:29:23 05:32:39 05:35:59 00:06:36 131 070 010 11.7
Sun 18 Oct 2009 (UTC+9) 06:58:43 07:01:33 07:04:27 00:05:44 215 264 314 6.5
Sun 18 Oct 2009 (UTC+9) 17:55:13 17:58:08 18:01:06 00:05:53 049 094 139 5.6
Sun 18 Oct 2009 (UTC+9) 19:23:14 19:27:07 19:31:03 00:07:49 356 286 217 20.6
Mon 19 Oct 2009 (UTC+9) 05:26:48 05:29:58 05:33:12 00:06:24 128 070 012 10.1
Mon 19 Oct 2009 (UTC+9) 06:55:50 06:58:50 07:01:53 00:06:03 211 264 317 7.8
Mon 19 Oct 2009 (UTC+9) 17:52:40 17:55:24 17:58:10 00:05:30 052 094 135 4.6
Mon 19 Oct 2009 (UTC+9) 19:20:28 19:24:25 19:28:26 00:07:58 358 286 213 24
Tue 20 Oct 2009 (UTC+9) 05:24:12 05:27:15 05:30:23 00:06:11 124 069 015 8.7
Tue 20 Oct 2009 (UTC+9) 06:52:57 06:56:04 06:59:16 00:06:19 207 263 320 9.2
Tue 20 Oct 2009 (UTC+9) 17:50:07 17:52:38 17:55:10 00:05:03 056 093 130 3.6
Tue 20 Oct 2009 (UTC+9) 19:17:40 19:21:41 19:25:45 00:08:05 000 285 210 28.2
Wed 21 Oct 2009 (UTC+9) 05:21:34 05:24:30 05:27:30 00:05:56 120 069 017 7.5
Wed 21 Oct 2009 (UTC+9) 06:50:01 06:53:16 06:56:36 00:06:35 203 263 323 10.9
Wed 21 Oct 2009 (UTC+9) 17:47:34 17:49:49 17:52:05 00:04:31 060 093 125 2.8
Wed 21 Oct 2009 (UTC+9) 19:14:50 19:18:54 19:23:02 00:08:12 002 285 207 33.6
Thu 22 Oct 2009 (UTC+9) 05:18:55 05:21:43 05:24:35 00:05:40 116 068 020 6.3
Thu 22 Oct 2009 (UTC+9) 06:47:05 06:50:26 06:53:53 00:06:48 199 263 326 12.8
Thu 22 Oct 2009 (UTC+9) 17:45:02 17:46:57 17:48:54 00:03:52 064 092 120 1.9
Thu 22 Oct 2009 (UTC+9) 19:11:57 19:16:05 19:20:15 00:08:18 004 284 204 40.6
Fri 23 Oct 2009 (UTC+9) 05:16:15 05:18:53 05:21:36 00:05:21 112 068 023 5.3
Fri 23 Oct 2009 (UTC+9) 06:44:06 06:47:33 06:51:06 00:07:00 195 262 328 15.2
Fri 23 Oct 2009 (UTC+9) 17:42:34 17:44:03 17:45:33 00:02:59 070 091 112 1.1
Fri 23 Oct 2009 (UTC+9) 19:09:03 19:13:13 19:17:26 00:08:23 006 284 201 49.9
Sat 24 Oct 2009 (UTC+9) 05:13:34 05:16:02 05:18:33 00:04:59 107 067 026 4.3
Sat 24 Oct 2009 (UTC+9) 06:41:07 06:44:38 06:48:17 00:07:10 191 261 331 18
Sat 24 Oct 2009 (UTC+9) 17:40:20 17:41:07 17:41:54 00:01:34 080 091 102 0.3
Sat 24 Oct 2009 (UTC+9) 19:06:07 19:10:19 19:14:33 00:08:26 008 284 198 62.3
Sun 25 Oct 2009 (UTC+9) 05:10:52 05:13:08 05:15:26 00:04:34 103 066 030 3.4
Sun 25 Oct 2009 (UTC+9) 06:38:05 06:41:41 06:45:25 00:07:20 188 261 333 21.5
Sun 25 Oct 2009 (UTC+9) 19:03:10 19:07:23 19:11:37 00:08:27 010 281 195 78
Mon 26 Oct 2009 (UTC+9) 05:08:11 05:10:12 05:12:15 00:04:04 097 065 033 2.6
Mon 26 Oct 2009 (UTC+9) 06:35:02 06:38:42 06:42:30 00:07:28 184 260 336 26
Mon 26 Oct 2009 (UTC+9) 19:00:10 19:04:24 19:08:39 00:08:29 012 107 192 84.1
Mon 26 Oct 2009 (UTC+9) 20:32:11 20:32:43 20:33:15 00:01:04 303 296 288 0.1
Tue 27 Oct 2009 (UTC+9) 05:05:30 05:07:13 05:08:59 00:03:29 092 065 038 1.8
Tue 27 Oct 2009 (UTC+9) 06:31:57 06:35:40 06:39:32 00:07:35 180 260 338 32.1
Tue 27 Oct 2009 (UTC+9) 18:57:08 19:01:22 19:05:37 00:08:29 014 101 189 67.3
Tue 27 Oct 2009 (UTC+9) 20:28:23 20:29:43 20:31:05 00:02:42 314 295 276 0.9
Wed 28 Oct 2009 (UTC+9) 05:02:53 05:04:13 05:05:34 00:02:41 084 064 044 1
Wed 28 Oct 2009 (UTC+9) 06:28:51 06:32:36 06:36:31 00:07:40 177 259 341 40.5
Wed 28 Oct 2009 (UTC+9) 18:54:04 18:58:18 19:02:32 00:08:28 016 101 185 53.4
Wed 28 Oct 2009 (UTC+9) 20:24:53 20:26:42 20:28:32 00:03:39 320 294 269 1.7
Thu 29 Oct 2009 (UTC+9) 05:00:28 05:01:10 05:01:54 00:01:26 074 063 052 0.3
Thu 29 Oct 2009 (UTC+9) 06:25:43 06:29:30 06:33:27 00:07:44 173 259 343 52.5
Thu 29 Oct 2009 (UTC+9) 18:50:59 18:55:12 18:59:24 00:08:25 019 101 182 42.8
Thu 29 Oct 2009 (UTC+9) 20:21:27 20:23:38 20:25:49 00:04:22 325 294 263 2.6
Fri 30 Oct 2009 (UTC+9) 06:22:33 06:26:21 06:30:21 00:07:48 170 256 345 69.2
Fri 30 Oct 2009 (UTC+9) 18:47:52 18:52:02 18:56:12 00:08:20 021 099 179 34.8
Fri 30 Oct 2009 (UTC+9) 20:18:03 20:20:31 20:23:00 00:04:57 329 293 257 3.6
Sat 31 Oct 2009 (UTC+9) 06:19:21 06:23:11 06:27:11 00:07:50 166 000 347 88.8
Sat 31 Oct 2009 (UTC+9) 18:44:42 18:48:51 18:52:58 00:08:16 023 099 175 28.7
Sat 31 Oct 2009 (UTC+9) 20:14:39 20:17:22 20:20:06 00:05:27 333 293 252 4.6
 




Copyright ©, Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.
Syndicate this site (RSS Feed Ver 2.0)

Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0