Cute-1.7 + APD Laboratory for Space Systems

Cute-1.7 + APD II Project - Operation Schedule -

Small Satellite Program (SSP)

Laboratory for Space Systems (LSS), Tokyo Institute of Technology

トップページ arrow image 打上&運用arrow image 運用スケジュール

ミッション進捗状況(2009/04/28 Updated!)


サブシステム ミッション 進捗 (%)
姿勢決定制御系 小型センサ技術の確立     66%
姿勢決定アルゴリズムの検証     10%
姿勢制御実験     50%
理学系 APDの軌道上動作実証   100%
荷電粒子マップ作成     95%
同一軌道上での時間変化観測     90%
通信系 通信実験     75%
デジピータ機能   100%
メールボックス機能     85%
カメラ系 即時写真撮影     95%
指向写真撮影     10%
動画撮影     95%



運用スケジュール(2014/09/28 Updated!)

運用内容については下記カレンダーおよびCute-1.7 + APD II Project Weblogをご覧ください.



Date | Time of AOS MEL LOS | Duration | Azimuth at AOS MEL LOS | Peak Elevation   Past
Sep 2014
Aug 2014
Jul 2014
Jun 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Mar 2014
Feb 2014
Jan 2014
Dec 2013
Nov 2013
Oct 2013
Sep 2013
Aug 2013
Jul 2013
Jun 2013
May 2013
Apr 2013
Mar 2013
Feb 2013
Jan 2013
Dec 2012
Nov 2012
Oct 2012
Aug 2012
Aug 2012
Aug 2012
Apr 2012
Jun 2012
May 2012
Apr 2012
Mar 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Oct 2011
Aug 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010
Nov 2010
Oct 2010
Aug 2010
Aug 2010
Jul 2010
Jun 2010
May 2010
Apr 2010
Mar 2010
Feb 2010
Jan 2010
Dec 2009
Nov 2009
Oct 2009
Aug 2009
Aug 2009
Jul 2009
Jun 2009
May 2009
Apr 2009
Mar 2009
Feb 2009
Jan 2009
Dec 2008
Nov 2008
Oct 2008
Aug 2008
Aug 2008
Jul 2008
Jun 2008
May 2008
Apr 2008
Thu 10 Apr 2014 (UTC+9) 19:42:30 19:48:50 19:55:10 00:12:40 148 072 358 36.3
Thu 10 Apr 2014 (UTC+9) 21:19:16 21:24:55 21:30:36 00:11:20 206 267 327 15.2
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 07:32:25 07:37:12 07:41:56 00:09:31 043 090 137 7.7
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 09:06:58 09:13:35 09:20:10 00:13:12 009 281 198 70.7
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 10:44:47 10:48:42 10:52:36 00:07:49 336 299 262 4.7
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 18:25:44 18:28:59 18:32:13 00:06:29 090 059 029 3.0
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 19:57:30 20:03:59 20:10:29 00:12:59 157 074 353 55.9
Fri 11 Apr 2014 (UTC+9) 21:35:13 21:40:16 21:45:21 00:10:08 218 269 321 9.7
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 07:47:05 07:52:34 07:58:01 00:10:56 036 093 149 12.5
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 09:22:15 09:28:45 09:35:14 00:12:59 004 285 207 45.4
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 11:01:00 11:03:39 11:06:17 00:05:17 326 301 277 1.8
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 18:39:39 18:43:57 18:48:13 00:08:34 104 062 021 6.2
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 20:12:37 20:19:10 20:25:44 00:13:07 166 061 349 86.9
Sat 12 Apr 2014 (UTC+9) 21:51:27 21:55:40 21:59:52 00:08:25 230 271 312 5.4
Sun 13 Apr 2014 (UTC+9) 08:01:55 08:07:54 08:13:50 00:11:55 030 095 159 19.0
Sun 13 Apr 2014 (UTC+9) 09:37:36 09:43:53 09:50:10 00:12:34 360 288 216 30.3
Sun 13 Apr 2014 (UTC+9) 18:53:55 18:58:57 19:03:57 00:10:02 116 065 014 10.1
Sun 13 Apr 2014 (UTC+9) 20:27:52 20:34:22 20:40:55 00:13:03 175 260 344 60.2
Sun 13 Apr 2014 (UTC+9) 22:08:15 22:11:05 22:13:54 00:05:39 247 274 300 2.0
Mon 14 Apr 2014 (UTC+9) 08:16:52 08:23:11 08:29:29 00:12:37 024 097 169 28.2
Mon 14 Apr 2014 (UTC+9) 09:53:01 09:58:59 10:04:57 00:11:56 355 290 226 20.8
Mon 14 Apr 2014 (UTC+9) 19:08:25 19:13:59 19:19:32 00:11:07 126 067 009 15.2
Mon 14 Apr 2014 (UTC+9) 20:43:14 20:49:37 20:56:02 00:12:48 184 263 340 38.4
Tue 15 Apr 2014 (UTC+9) 08:31:55 08:38:27 08:44:57 00:13:02 019 100 178 42.6
Tue 15 Apr 2014 (UTC+9) 10:08:30 10:14:03 10:19:35 00:11:05 350 293 235 14.4
Tue 15 Apr 2014 (UTC+9) 19:23:04 19:29:02 19:35:01 00:11:57 136 069 004 22.1
Tue 15 Apr 2014 (UTC+9) 20:58:44 21:04:52 21:11:03 00:12:19 193 264 335 25.4
Wed 16 Apr 2014 (UTC+9) 07:13:41 07:17:02 07:20:21 00:06:40 056 087 118 2.9
Wed 16 Apr 2014 (UTC+9) 08:47:02 08:53:40 09:00:17 00:13:15 015 102 187 66.7
Wed 16 Apr 2014 (UTC+9) 10:24:05 10:29:04 10:34:02 00:09:57 345 295 246 9.5
Wed 16 Apr 2014 (UTC+9) 19:37:53 19:44:08 19:50:24 00:12:31 145 071 359 32.4
Wed 16 Apr 2014 (UTC+9) 21:14:23 21:20:10 21:25:59 00:11:36 203 266 329 17.1
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 07:27:52 07:32:26 07:36:57 00:09:05 045 090 133 6.6
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 09:02:13 09:08:52 09:15:29 00:13:16 010 279 196 79.9
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 10:39:50 10:44:03 10:48:15 00:08:25 338 298 258 5.7
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 18:21:27 18:24:19 18:27:10 00:05:43 085 059 032 2.2
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 19:52:49 19:59:15 20:05:43 00:12:54 154 073 355 49.3
Thu 17 Apr 2014 (UTC+9) 21:30:15 21:35:29 21:40:46 00:10:31 214 269 323 11.1
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 07:42:26 07:47:47 07:53:05 00:10:39 038 092 146 11.1
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 09:17:28 09:24:01 09:30:34 00:13:06 006 285 205 51.5
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 10:55:52 10:58:59 11:02:05 00:06:13 329 301 272 2.6
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 18:35:13 18:39:15 18:43:16 00:08:03 100 061 023 5.2
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 20:07:52 20:14:24 20:20:58 00:13:06 163 073 350 77.2
Fri 18 Apr 2014 (UTC+9) 21:46:22 21:50:50 21:55:20 00:08:58 227 271 315 6.6
Sat 19 Apr 2014 (UTC+9) 07:57:13 08:03:06 08:08:56 00:11:43 031 094 156 17.1
Sat 19 Apr 2014 (UTC+9) 09:32:46 09:39:08 09:45:30 00:12:44 001 287 214 34.0
Sat 19 Apr 2014 (UTC+9) 18:49:23 18:54:12 18:59:02 00:09:39 112 064 016 8.9
Sat 19 Apr 2014 (UTC+9) 20:23:03 20:29:34 20:36:09 00:13:06 172 260 346 68.6
Sat 19 Apr 2014 (UTC+9) 22:02:55 22:06:13 22:09:31 00:06:36 242 273 304 2.9
Sun 20 Apr 2014 (UTC+9) 08:12:07 08:18:23 08:24:36 00:12:29 026 097 166 25.3
Sun 20 Apr 2014 (UTC+9) 09:48:07 09:54:13 10:00:19 00:12:12 357 290 223 23.3
Sun 20 Apr 2014 (UTC+9) 19:03:47 19:09:12 19:14:38 00:10:51 123 066 010 13.6
Sun 20 Apr 2014 (UTC+9) 20:38:21 20:44:46 20:51:15 00:12:54 181 262 341 43.5
Mon 21 Apr 2014 (UTC+9) 08:27:07 08:33:37 08:40:05 00:12:58 021 099 176 37.9
Mon 21 Apr 2014 (UTC+9) 10:03:34 10:09:16 10:14:58 00:11:24 352 292 233 16.1
Mon 21 Apr 2014 (UTC+9) 19:18:22 19:24:14 19:30:06 00:11:44 133 069 005 19.9
Mon 21 Apr 2014 (UTC+9) 20:53:47 21:00:00 21:06:17 00:12:30 191 264 336 28.6
Tue 22 Apr 2014 (UTC+9) 07:09:14 07:12:08 07:15:00 00:05:46 060 087 113 2.0
Tue 22 Apr 2014 (UTC+9) 08:42:11 08:48:50 08:55:26 00:13:15 016 102 185 58.7
Tue 22 Apr 2014 (UTC+9) 10:19:06 10:24:16 10:29:27 00:10:21 347 295 243 10.9
Tue 22 Apr 2014 (UTC+9) 19:33:06 19:39:17 19:45:29 00:12:23 143 071 000 28.9
Tue 22 Apr 2014 (UTC+9) 21:09:22 21:15:16 21:21:12 00:11:50 200 266 331 19.2
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 07:23:13 07:27:31 07:31:46 00:08:33 048 089 130 5.5
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 08:57:19 09:04:00 09:10:39 00:13:20 011 210 193 89.5
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 10:34:45 10:39:14 10:43:43 00:08:58 340 297 254 6.8
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 18:17:07 18:19:31 18:21:53 00:04:46 080 058 036 1.4
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 19:47:59 19:54:22 20:00:48 00:12:49 152 073 356 43.4
Wed 23 Apr 2014 (UTC+9) 21:25:08 21:30:33 21:36:00 00:10:52 211 268 325 12.7
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 07:37:41 07:42:51 07:47:58 00:10:17 040 091 142 9.8
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 09:12:31 09:19:09 09:25:44 00:13:13 007 283 202 58.7
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 10:50:39 10:54:10 10:57:40 00:07:01 332 300 267 3.5
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 18:30:39 18:34:24 18:38:09 00:07:30 096 060 025 4.3
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 20:02:58 20:09:29 20:16:03 00:13:05 161 074 352 67.8
Thu 24 Apr 2014 (UTC+9) 21:41:08 21:45:52 21:50:38 00:09:30 223 270 317 7.8
Fri 25 Apr 2014 (UTC+9) 07:52:23 07:58:09 08:03:52 00:11:29 033 093 153 15.2
Fri 25 Apr 2014 (UTC+9) 09:27:47 09:34:15 09:40:41 00:12:54 003 286 211 38.4
Fri 25 Apr 2014 (UTC+9) 18:44:42 18:49:20 18:53:57 00:09:15 109 063 018 7.8
Fri 25 Apr 2014 (UTC+9) 20:18:05 20:24:37 20:31:13 00:13:08 170 261 347 78.3
Fri 25 Apr 2014 (UTC+9) 21:57:29 22:01:13 22:04:57 00:07:28 237 273 308 3.9
Sat 26 Apr 2014 (UTC+9) 08:07:13 08:13:25 08:19:33 00:12:20 027 096 163 22.6
Sat 26 Apr 2014 (UTC+9) 09:43:06 09:49:19 09:55:31 00:12:25 358 289 220 26.1
Sat 26 Apr 2014 (UTC+9) 18:59:01 19:04:17 19:09:34 00:10:33 120 066 012 12.1
Sat 26 Apr 2014 (UTC+9) 20:33:19 20:39:47 20:46:19 00:13:00 179 261 343 49.8
Sun 27 Apr 2014 (UTC+9) 08:22:10 08:28:39 08:35:04 00:12:54 022 098 173 33.6
Sun 27 Apr 2014 (UTC+9) 09:58:29 10:04:21 10:10:11 00:11:42 353 291 230 18.1
Sun 27 Apr 2014 (UTC+9) 19:13:32 19:19:16 19:25:03 00:11:31 130 068 006 17.8
Sun 27 Apr 2014 (UTC+9) 20:48:41 20:54:59 21:01:21 00:12:40 188 263 338 32.3
Mon 28 Apr 2014 (UTC+9) 07:04:47 07:07:04 07:09:20 00:04:33 065 086 106 1.2
Mon 28 Apr 2014 (UTC+9) 08:37:12 08:43:50 08:50:25 00:13:13 017 100 182 51.4
Mon 28 Apr 2014 (UTC+9) 10:13:58 10:19:20 10:24:42 00:10:44 348 294 240 12.4
Mon 28 Apr 2014 (UTC+9) 19:28:12 19:34:18 19:40:26 00:12:14 140 070 002 25.9
Mon 28 Apr 2014 (UTC+9) 21:04:12 21:10:12 21:16:17 00:12:05 197 265 333 21.7
Tue 29 Apr 2014 (UTC+9) 07:18:28 07:22:26 07:26:22 00:07:54 051 088 125 4.4
Tue 29 Apr 2014 (UTC+9) 08:52:18 08:59:00 09:05:39 00:13:21 013 107 191 79.9
Tue 29 Apr 2014 (UTC+9) 10:29:33 10:34:17 10:39:01 00:09:28 342 296 250 8.0
Tue 29 Apr 2014 (UTC+9) 19:43:00 19:49:20 19:55:44 00:12:44 149 073 357 38.3
Tue 29 Apr 2014 (UTC+9) 21:19:52 21:25:28 21:31:06 00:11:14 208 268 327 14.5
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 07:32:48 07:37:46 07:42:40 00:09:52 042 091 139 8.4
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 09:07:27 09:14:07 09:20:45 00:13:18 008 283 199 67.2
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 10:45:19 10:49:12 10:53:03 00:07:44 335 299 263 4.5
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 18:25:59 18:29:25 18:32:50 00:06:51 092 060 028 3.4
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 19:57:56 20:04:25 20:10:58 00:13:02 158 074 353 59.1
Wed 30 Apr 2014 (UTC+9) 21:35:46 21:40:44 21:45:46 00:10:00 219 270 320 9.2
 

Copyright ©, Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.
Syndicate this site (RSS Feed Ver 2.0)