トップページ
電波受信方法
FMテレメトリフォーマット
テレメトリ詳細
Satellite Status
| PDA Status | |||
|---|---|---|---|
| Byte | Bit | Name | Contents |
| 1 (MSB) |
1 | カメラステータス1 | カメラモジュールの動作状態を示します. |
| 2 | ACS(姿勢制御系)処理シーケンス動作(ループ)状態 | ADS.exeとのプロセス間通信処理ループが動作しているかを示します. | |
| 3 | ADS(姿勢決定系)処理シーケンス動作(ループ)状態 | ADS.exeとのプロセス間通信処理ループが動作しているかを示します. | |
| 4 | 1Wire処理シーケンス動作状態 | 1Wireの処理ループが動作しているかを示します. | |
| 5 | DAQ処理シーケンス動作状態 | DAQの処理ループが動作しているかを示します. | |
| 6 | 時刻同期確認 | 地上からのアップリンクによりPDAの時刻同期が行われているかどうかを示します. | |
| 7 | PDA番号 | 起動しているPDAの番号を示します. | |
| 8 | |||
| 2 | 1 | '0' | |
| 2 | ACSアルゴリズム | ACSの動作モードを示します. | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | ADSアルゴリズム | ADSの動作モードを示します. | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | カメラステータス2 | カメラモジュールの動作状態を示します. | |
| 3 | 1 | サンセンサ1アクティブ | アンテナ面(-y方向面)のサンセンサの状態を示します. |
| 2 | ダウンリンクイメージフォーマット | 選択されている撮影したイメージ(写真)のダウンリンクフォーマットを示します. | |
| 3 | |||
| 4 | トルカコントロール | 磁気トルカの制御状態を示します. | |
| 5 | TLEイグジスト | 正しいTLE(軌道情報)がセットされているかを示します. | |
| 6 | AllDataBinログダウンリンク頻度 | ログの頻度を示します. | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 4 (LSB) |
1 | '0' | |
| 2 | '0' | ||
| 3 | ログファイルモード | ログファイルのアクセスモードを示します. | |
| 4 | |||
| 5 | サンセンサ5アクティブ | -z方向面のサンセンサの状態を示します. | |
| 6 | サンセンサ4アクティブ | y方向面のサンセンサの状態を示します. | |
| 7 | サンセンサ3アクティブ | z方向面のサンセンサの状態を示します. | |
| 8 | サンセンサ2アクティブ | 底面(-x方向面)のサンセンサの状態を示します. | |
| Total | 4bytes | ||
| PDA番号 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | Description |
| 0 | 0 | PDA0起動中 |
| 1 | PDA1起動中 | |
| 1 | 0 | 読み取りエラー |
| 1 | 禁止 | |
| 時刻同期確認 | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | 時刻同期がとれていません |
| 1 | 時刻同期がとれています |
| DAQ処理シーケンス動作状態 | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | DAQと通信していません |
| 1 | DAQとの通信スレッドは正常に作動しています |
| 1Wire処理シーケンス動作状態 | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | 1Wireと通信していません |
| 1 | 1Wire(SunSensor)との通信スレッドは正常に作動しています |
| ADS処理シーケンス動作状態 | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | 定期的なADS.exeとのプロセス通信をしていません |
| 1 | ADSとのプロセス間通信をしています |
| ACS処理シーケンス動作状態 | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | 定期的なACS.exeとのプロセス通信をしていません |
| 1 | ACSとのプロセス間通信をしています |
| カメラモジュールステータス | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | Description |
| 0 | 0 | OFF |
| 1 | working | |
| 1 | 0 | 写真撮影が終了し,電源OFF |
| 1 | ON(待機) | |
| ADSアルゴリズム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Description |
| 0 | 0 | 0 | Quest法が選択されています |
| 1 | ReQuest法が選択されています | ||
| 1 | 0 | ExtendedKalmanFilterが選択されています | |
| 1 | UnscentedKalmanFilterが選択されています | ||
| 1 | 0 | 0 | (Reserved) |
| 1 | (Reserved) | ||
| 1 | 0 | (Reserved) | |
| 1 | reset | ||
| ADSアルゴリズム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Description |
| 0 | 0 | 0 | IGRF Bdot法が選択されています |
| 1 | Omega Bdot法が選択されています | ||
| 1 | 0 | 磁気センサ Bdot法が選択されています | |
| 1 | SpinUpMode1が選択されています | ||
| 1 | 0 | 0 | SpinUpMode2が選択されています |
| 1 | (Reserved) | ||
| 1 | 0 | (Reserved) | |
| 1 | No control mode | ||
| AllDataBinログダウンリンク頻度 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Description |
| 0 | 0 | 0 | 1秒間隔 |
| 1 | 2秒間隔 | ||
| 1 | 0 | 5秒間隔 | |
| 1 | 10秒間隔 | ||
| 1 | 0 | 0 | 30秒間隔 |
| 1 | 60秒間隔 | ||
| 1 | 0 | 120秒間隔 | |
| 1 | カスタム | ||
| TLEイグジスト | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | TLEの読み込みに異常があります |
| 1 | TLEを正常に読み込まれています |
| トルカコントロール | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | OFF |
| 1 | ON |
| ダウンリンクイメージフォーマット | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Description | |
| 0 | 0 | .bin | |
| 1 | .yuv | ||
| 1 | 0 | .jpg | |
| 1 | .thumb | ||
| サンセンサ(1~5)アクティブ | |
|---|---|
| 1 | Description |
| 0 | 異常動作 |
| 1 | 正常動作N |
| ログファイルモード | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Description | |
| 0 | 0 | アクセス禁止 | |
| 1 | 書き込みのみ許可 | ||
| 1 | 0 | 読み込みのみ許可 | |
| 1 | 読み書き許可 | ||